MAER300 電空比例閥|高精度的壓力控制、簡化複雜的控制迴路
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,使用流體: 空氣,最高使用壓力: 0.2~1 MPa,保護結構: IP65。
- 以電氣比例信號實現對壓縮空氣的無段壓力控制。
- 可簡化為實現多段壓力控制而架設的複雜回路。
- 可與 MA**401/ 403 系列作模組化搭配。
- 搭載微電腦 PID 控制法則, 實現高精度的壓力控制。
- 最大流量 4000 l/min (壓力源 1.0 MPa,設定 0.6 MPa)。
- 符合 IP65 與 CE 認證規範。
| 壓力範圍 | 1K, 5K, 9K | ||
|---|---|---|---|
| 配管口徑代號 | 8A, 10A, 15A | ||
| 配管口徑尺寸 | 1/4, 3/8, 1/2 | ||
| 使用流體 | 空氣 | ||
| 耐壓力 |
1K: 0.3 MPa 5K, 9K: 1.5 MPa |
||
| 周圍溫度 | +5~+50°C (不結露) | ||
| 最低使用壓力 | 設定壓力+0.1 MPa | ||
| 最高使用壓力 | 0.2~1 MPa | ||
| 設定壓力範圍 (*1) | 0.005~0.9 MPa | ||
| 電源規格 | 插頭: M12 插頭,4 針, A-coded 電壓: DC24V±10% 電流: 電源電壓DC24V: 80mA or less |
||
| 輸入訊號 | 電流型: DC4~20 mA 電壓型: DC0~5V, DC0~10V 預置輸入 (*2): 4 points |
||
| 輸入阻抗 | 電流型: ≤ 400Ω 電壓型: 約 ≤ 50kΩ 預置輸入: 約 ≤ 1000kΩ |
||
| 輸出訊號 |
類比輸出: 電壓型DC1~5V (負載阻抗1kΩ以上), |
||
| 直線性 | ±1%以下(F.S.) | ||
| 遲滯 | 0.5%以下(F.S.) | ||
| 重複性 | ±0.5%以下(F.S.) | ||
| 靈敏性 | 0.2%以下(F.S.) | ||
| 溫度特性 | ±0.2%以下(F.S.)/°C | ||
| 輸出壓力顯示 (*3) | 精度: ±2% F.S. ±1 digit 最小單位: MPa:0.001, kgf/cm2:0.01, bar:0.01, psi:0.1, kPa:1 |
||
| 保護結構 | IP65 | ||
| 重量 | 本體: 690 g 配件: 支架約86 g (B1) , 80 g (B2);電纜插頭約55 g (1m) , 130 g (3m) |
||
| 備註 | *1. 最小设定压力等于1% F.S。 *2. 基於安全因素,建議預置輸入其中一點壓力設置為0 MPa。 *3. 直線性設定與預置型之壓力設定數值皆由輸出壓力顯示的最小單位開始設定。 *4. 上述特性(規格)僅限於迴路內無流動,若出口端有空氣消耗時,會產生壓力變動。 *5. 上述特性為電源壓 24±0.1VDC 、環境溫度 25±3°C、無負載、使用壓力: MAER300 的最高使用壓力,以及設定壓力範圍 10%~90% 之特性。 |
||







